Dosierungstabelle
Die Referenztabelle für alle die wissen wollen: Wie viel THC ist für mich die richtige Startdosis?
Dosierung bei Cannabis-Edibles ist komplizierter als bei anderen Substanzen weil individuelle Faktoren stark variieren. Diese Tabelle gibt evidenzbasierte Orientierungswerte — keine Garantien.
THC-Dosierung nach Erfahrungslevel
| Level | THC-Dosis | Wirkung | Wartezeit bis Nachdosis |
|---|---|---|---|
| Mikrodosierung | 1–2.5 mg | Kein spürbares High, Fokus/Kreativität leicht erhöht | 2 Stunden |
| Einsteiger | 2.5–5 mg | Leichte Entspannung, minimales High, gut kontrollierbar | 2 Stunden |
| Anfänger | 5–10 mg | Deutliches High, Entspannung, Munchies möglich | 2.5 Stunden |
| Erfahren | 10–20 mg | Starke Wirkung, Wahrnehmungsveränderung möglich | 3 Stunden |
| Sehr erfahren | 20–30 mg | Intensive Wirkung, nur für hohe Toleranz | 4 Stunden |
| Medizinisch hoch | 30–50+ mg | Nur mit ärztlicher Anweisung / hoher Toleranz | Arzt fragen |
Dosierung: Goldene Regeln
- Einsteiger-Dosis: 2,5 mg THC — warten, nie nach 60 Min. nachdosieren
- Standard-Dosis: 5–10 mg THC fuer Erfahrene mit bekannter Toleranz
- Fettmahlzeit davor: Absorption erhoehen — ohne Fett bis 80% weniger Wirkstoff aufgenommen
- Onset: 45–120 Min. — Onset-Zeit immer einplanen
- THC berechnen: Dosierungsrechner nutzen fuer exakte mg-Kalkulation
Körpergewicht-Korrekturfaktor
Das Körpergewicht beeinflusst die Blutkonzentration von THC — schwere Personen benötigen tendenziell etwas mehr für denselben Effekt. Als grobe Orientierung:
| Körpergewicht | Faktor | Beispiel (Basis 10mg) |
|---|---|---|
| Unter 60 kg | 0.7× | 7 mg |
| 60–80 kg | 1.0× (Standard) | 10 mg |
| 80–100 kg | 1.2× | 12 mg |
| Über 100 kg | 1.4× | 14 mg |
Der Korrekturfaktor ist eine grobe Schätzung. Genetik, Toleranz und Körperfettanteil sind wichtigere Variablen als Körpergewicht allein.
THC/CBD-Verhältnis nach Zweck
| Zweck | THC:CBD | Begründung |
|---|---|---|
| Entspannung / Anfänger | 1:1 | CBD moderiert THC-Intensität, angenehm und kontrollierbar |
| Schlaf / Schmerzlinderung | 2:1 | Mehr THC für sedierende Wirkung, CBD dämpft Überstimulation |
| Kreativität / Genuss | 3:1 – 5:1 | Höheres THC für euphorische Effekte, CBD als Sicherheitsnetz |
| Angst-/Panikprävention | 1:2 – 1:5 | Mehr CBD als Schutzfaktor gegen THC-Angst |
| Medizinisch (ohne High) | 0:1 (nur CBD) | CBD-Edibles ohne THC — legal, kein psychoaktiver Effekt |
Dosierung nach Einnahmeform
| Einnahmeform | Anfänger | Fortgeschritten | Onset | Hinweis |
|---|---|---|---|---|
| Cannabutter-Edible | 2–5mg | 10–20mg | 60–120 Min. | Starkster First-Pass, 11-OH-THC |
| MCT-Öl-Kapsel | 2–5mg | 10–15mg | 30–60 Min. | Schnellster Onset unter Edibles |
| Tinktur sublingual | 2–4mg | 5–10mg | 15–30 Min. | First-Pass umgangen, präzise dosierbar |
| Cannabis-Honig (Tee) | 2–5mg | 8–15mg | 45–90 Min. | Flüssig = schneller als feste Edibles |
| Cannabis-Milch (warm) | 3–5mg | 8–15mg | 45–75 Min. | Kasein als Träger, körperwarm schneller |
Ampel-System: Dosis einschätzen
- Alle Erfahrungslevel
- Microdosing-Bereich
- Kein starkes High
- Ideal für Erstversuch
- Erfahrene Nutzer
- Deutliches High
- Schmerz-Anwendung
- Abends empfohlen
- Sehr hohe Toleranz
- Intensives Erlebnis
- Nicht für Einsteiger
- Überdosierungs-Risiko
5 klassische Dosierungs-Fehler
Rezepte mit klarer Dosierung
Jedes Rezept mit mg/Portion Angabe - von 2,5 mg Einstieg bis 20 mg fuer Erfahrene.
